Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 10:10:46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7.02 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Cenk Ürek ile coşan Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmemiştiniz! Cenk Ürek ile coşan Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmemiştiniz!

Deprem, Saimbeyli'de ve çevre il ve ilçelerde hissedildi.

Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar da meydana geldi. AFAD, vatandaşlardan panik yapmamalarını ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmelerini istedi.

DEPREM DETAYI:

  • Tarih: 25 Mart 2024
  • Saat: 10:10:46
  • Yer: Adana, Saimbeyli
  • Büyüklük: 4.0 (MW)
  • Derinlik: 7.02 kilometre
  • Can kaybı/yaralanma: İlk belirlemelere göre yok
  • Hasar: İlk incelemelerde herhangi bir binada hasar tespit edilmedi
  • Uyarı: Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İŞTE ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER:

  1. 2024-03-25 13:10:46    37.85194    36.25056    7.02    MW    4.0    Saimbeyli (Adana)    
  2. 2024-03-25 13:04:16    41.93306    26.66778    6.08    ML    1.4    Lalapaşa (Edirne)    
  3. 2024-03-25 13:01:13    39.92361    28.75917    6.8    ML    1.8    Mustafakemalpaşa (Bursa)    
  4. 2024-03-25 12:36:12    39.80222    42.24056    7.0    ML    1.6    Karayazı (Erzurum)    
  5. 2024-03-25 12:25:52    38.28278    38.16917    7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)    
  6. 2024-03-25 12:00:28    39.14583    29.00194    11.01    ML    1.9    Simav (Kütahya)    
  7. 2024-03-25 11:51:34    37.88472    36.67639    7.0    ML    2.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
  8. 2024-03-25 11:27:01    38.08639    38.46306    7.0    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    
  9. 2024-03-25 11:09:34    38.10917    38.46222    7.0    ML    3.3    Sincik (Adıyaman)    
  10. 2024-03-25 10:45:22    41.44556    31.86056    7.02    ML    2.2    Merkez (Zonguldak)    
  11. 2024-03-25 10:37:06    36.41667    36.23917    10.46    ML    2.0    Belen (Hatay)    
  12. 2024-03-25 10:30:57    37.02417    29.00778    7.0    ML    1.8    Köyceğiz (Muğla)
Kaynak: Haber Merkezi