Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ merkezde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Manisa'da 12 adet jeotermal ruhsat sahası ihaleye çıkıyor Manisa'da 12 adet jeotermal ruhsat sahası ihaleye çıkıyor

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezde saat 03:23’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.83 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

İŞTE ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER;

  • 2024-03-30 09:04:28    37.02417    29.00028    6.99    ML    1.9    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-30 08:37:04    38.48278    39.35667    7.0    ML    1.2    Hazar Gölü - [03.70 km] Sivrice (Elazığ)    
  • 2024-03-30 08:18:03    38.21222    38.07139    6.77    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)    
  • 2024-03-30 08:09:36    35.425    35.25278    29.97    ML    3.5    Akdeniz    
  • 2024-03-30 08:09:29    38.49028    39.37694    6.98    ML    1.6    Hazar Gölü - [04.59 km] Merkez (Elazığ)    
  • 2024-03-30 07:52:25    35.48639    35.25583    23.08    ML    2.6    Akdeniz    
  • 2024-03-30 07:50:07    35.49639    35.25972    13.17    ML    3.0    Akdeniz    
  • 2024-03-30 07:24:02    37.02889    29.02361    6.96    ML    1.0    Köyceğiz (Muğla)    
  • 2024-03-30 07:22:29    36.95972    38.50889    7.12    ML    1.1    Suruç (Şanlıurfa)    
  • 2024-03-30 07:04:28    37.93444    27.08944    8.65    ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.60 km] Menderes (İzmir)    
  • 2024-03-30 06:39:40    38.05278    39.21361    7.09    ML    1.4    Çermik (Diyarbakır)    
  • 2024-03-30 06:33:44    38.06194    39.24028    7.0    ML    2.2    Çermik (Diyarbakır)    
  • 2024-03-30 06:19:39    39.30556    33.16    7.21    ML    1.0    Bala (Ankara)    
  • 2024-03-30 05:59:07    38.0925    38.25889    7.0    ML    1.6    Çelikhan (Adıyaman)    
  • 2024-03-30 05:56:26    38.06028    39.24028    7.0    ML    2.3    Çermik (Diyarbakır)    
  • 2024-03-30 04:37:07    40.27417    27.035    11.73    ML    1.9    Biga (Çanakkale)    
  • 2024-03-30 04:27:21    38.4775    39.35056    7.02    ML    2.2    Hazar Gölü - [03.64 km] Sivrice (Elazığ)    
  • 2024-03-30 03:57:25    37.46083    37.18167    7.48    ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
  • 2024-03-30 03:57:02    38.305    37.32333    7.15    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)    
  • 2024-03-30 03:51:03    38.49556    39.38556    7.26    ML    1.0    Hazar Gölü - [04.27 km] Merkez (Elazığ)    
  • 2024-03-30 03:47:09    40.13278    31.80389    7.0    ML    1.5    Beypazarı (Ankara)    
  • 2024-03-30 03:43:08    38.0725    40.10417    19.05    ML    1.6    Yenişehir (Diyarbakır)    
  • 2024-03-30 03:38:50    38.30667    40.0675    7.02    ML    1.1    Dicle (Diyarbakır)    
  • 2024-03-30 03:34:03    38.48417    39.37056    5.02    ML    1.3    Hazar Gölü - [05.17 km] Merkez (Elazığ)    
  • 2024-03-30 03:25:04    38.50444    39.35917    13.83    MW    4.7    Merkez (Elazığ)
Kaynak: Haber Merkezi