Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.30’da meydana gelen depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü.

GBT kontrolünde silahlar patladı! 1 ölü 1 yaralı GBT kontrolünde silahlar patladı! 1 ölü 1 yaralı

İŞTE ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER:

  • 2024-04-08 08:51:17    38.46556    25.44028    7.11    ML    2.2    Ege Denizi - [73.94 km] Çeşme (İzmir)    
  • 2024-04-08 08:08:53    38.19167    27.62722    7.03    ML    1.9    Bayındır (İzmir)    
  • 2024-04-08 08:04:03    38.45111    37.33944    7.07    ML    1.9    Darende (Malatya)    
  • 2024-04-08 07:24:14    37.88667    36.25944    6.86    ML    1.3    Saimbeyli (Adana)    
  • 2024-04-08 06:24:47    38.01861    36.41    6.94    ML    3.3    Göksun (Kahramanmaraş)    
  • 2024-04-08 06:15:28    37.79389    37.83444    7.01    ML    1.5    Tut (Adıyaman)    
  • 2024-04-08 06:11:04    36.35472    36.18778    7.06    ML    1.6    Antakya (Hatay)    
  • 2024-04-08 06:07:08    39.94306    39.71333    7.0    ML    1.9    Kelkit (Gümüşhane)    
  • 2024-04-08 04:22:40    38.3475    37.37167    7.13    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)    
  • 2024-04-08 04:08:09    38.18194    37.83028    10.84    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)    
  • 2024-04-08 03:58:15    37.29139    35.64028    7.0    ML    1.0    İmamoğlu (Adana)    
  • 2024-04-08 03:37:42    37.83778    27.24167    7.78    ML    1.4    Kuşadası (Aydın)    
  • 2024-04-08 03:10:28    38.82417    37.43028    7.05    ML    1.5    Gürün (Sivas)    
  • 2024-04-08 03:01:42    37.91028    36.19444    7.0    ML    0.9    Saimbeyli (Adana)    
  • 2024-04-08 02:49:54    36.38056    36.24833    7.0    ML    1.1    Antakya (Hatay)    
  • 2024-04-08 02:48:05    40.29306    27.00861    7.0    ML    1.3    Biga (Çanakkale)    
  • 2024-04-08 02:28:44    38.82667    37.44083    7.0    ML    1.8    Gürün (Sivas)    
  • 2024-04-08 01:41:42    38.45694    42.98611    7.0    ML    1.7    Van Gölü - [10.02 km] Gevaş (Van)    
  • 2024-04-08 01:39:13    38.12306    38.55111    7.0    ML    0.7    Sincik (Adıyaman)    
  • 2024-04-08 01:37:11    38.63389    31.22333    10.16    ML    1.8    Eber Gölü - [08.33 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)    
  • 2024-04-08 01:31:11    39.65417    27.9925    10.05    ML    1.8    Altıeylül (Balıkesir)    
  • 2024-04-08 01:00:48    38.28056    38.29889    6.93    ML    0.8    Battalgazi (Malatya)    
  • 2024-04-08 00:55:59    37.7225    37.47111    11.22    ML    2.1    Gölbaşı (Adıyaman)
Kaynak: Haber Merkezi