Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Kadir Ezildi sevgilisi kim? Kadir Ezildi Gamze Türkmen sevgili mi? Kadir Ezildi sevgilisi kim? Kadir Ezildi Gamze Türkmen sevgili mi?

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER:

2024-04-20 16:49:14    40.07722    35.95778    12.87    ML    2.3    Sulusaray (Tokat)    
2024-04-20 16:38:12    37.96972    27.12    10.83    ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.16 km] Menderes (İzmir)    
2024-04-20 15:59:30    39.85083    42.98556    6.97    ML    1.4    Merkez (Ağrı)    
2024-04-20 15:32:57    38.01056    36.4    6.96    ML    2.1    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-04-20 14:13:41    38.27333    37.76889    9.09    ML    3.8    Akçadağ (Malatya)    
2024-04-20 13:46:21    40.04611    36.04361    6.32    ML    1.6    Sulusaray (Tokat)    
2024-04-20 13:05:54    40.0625    35.96472    6.87    ML    2.2    Sulusaray (Tokat)    
2024-04-20 12:49:37    37.57972    36.00889    7.02    ML    1.4    Kozan (Adana)    
2024-04-20 12:23:05    37.34417    36.81333    7.0    ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-04-20 12:22:57    40.02333    34.94028    7.1    ML    1.4    Alaca (Çorum)    
2024-04-20 12:11:55    36.95583    28.88917    7.1    ML    1.0    Köyceğiz (Muğla)    
2024-04-20 11:42:23    38.98361    31.13583    7.3    ML    1.0    Emirdağ (Afyonkarahisar)    
2024-04-20 11:17:43    40.06278    35.97    11.34    ML    2.2    Sulusaray (Tokat)    
2024-04-20 10:52:26    38.19583    38.47056    11.78    ML    1.8    Battalgazi (Malatya)    
2024-04-20 09:45:12    40.03667    36.03278    7.03    ML    1.4    Sulusaray (Tokat)    
2024-04-20 09:27:50    40.05639    35.94889    10.0    ML    2.7    Sulusaray (Tokat)

Kaynak: İHA